مشخصات و جدول اندازه رول بولت مهره فلنج شش گوش انکر بولت روکش دار
فولاد ضد زنگ 316
قطر D | B | طول | AIMS کد | ||
M6.5 | — | 35 | A0073717 | ||
M6.5 | — | 55 | A0073718 | ||
M8 | 10 | 40 | A0073719 | ||
M8 | 10 | 65 | A0073720 | ||
M8 | 10 | 80 | A0073721 | ||
M10 | 12 | 50 | A0073722 | ||
M10 | 12 | 75 | A0073723 | ||
M10 | 12 | 100 | A0073724 | ||
M12 | 15 | 60 | A0073725 | ||
M12 | 15 | 75 | A0073726 | ||
M12 | 15 | 100 | A0073727 |
مشخصات و جدول اندازه انکر بولت سر خزینه روکش دار
فولاد ضد زنگ 316
قطر D | طول L | AIMS کد | ||
M6.5 | 55 | A0072280 | ||
M6.5 | 75 | A0072281 | ||
M6.5 | 100 | A0072282 | ||
M8 | 60 | A0072283 | ||
M8 | 80 | A0072284 | ||
M8 | 100 | A0072285 | ||
M10 | 75 | A0072286 | ||
M10 | 100 | A0072287 |
مشخصات و جدول اندازه پیچ رول بولت انکر بولت سر فلاش روکش دار
فولاد ضد زنگ 316
قطر D | اندازه L | تعداد دربسته | AIMS کد | |
M8 | 45 | 100 | A0073088 | |
M8 | 70 | 50 | A0073089 | |
M8 | 90 | 50 | A0073090 | |
M10 | 45 | 50 | A0073091 | |
M10 | 60 | 50 | A0073092 | |
M10 | 75 | 50 | A0073093 | |
M10 | 100 | 50 | A0073094 | |
M12 | 60 | 25 | A0073095 | |
M12 | 75 | 25 | A0073096 |
مشخصات و جدول اندازه پیچ رول بولت رها در انکر بولت
فولاد ضد زنگ 316
اندازه d | سوراخ مته | عمق سوراخ | تعداد در بسته | AIMS کد | |
M6 | 8 | 25 | 100 | A0073038 | |
M8 | 10 | 30 | 100 | A0073039 | |
M10 | 12 | 40 | 50 | A0073036 | |
M12 | 15 | 50 | 50 | A0073037 |
مشخصات و جدول اندازه پیچ استد انکر
با مهره و واشر، فولاد ضد زنگ 316
قطر D | L | تعداد در بسته | AIMS کد | |
M8 | 50 | 50 | A0074228 | |
M8 | 65 | 50 | A0074229 | |
M8 | 80 | 50 | A0074230 | |
M10 | 60 | 25 | A0074231 | |
M10 | 75 | 25 | A0074232 | |
M10 | 90 | 25 | A0074233 | |
M10 | 120 | 25 | A0074234 | |
M12 | 80 | 20 | A0074235 | |
M12 | 100 | 20 | A0074236 | |
M12 | 120 | 20 | A0074237 | |
M12 | 140 | 20 | A0074238 | |
M16 | 105 | 20 | A0074239 | |
M16 | 125 | 20 | A0074240 | |
M16 | 140 | 20 | A0074241 | |
M16 | 180 | 20 | A0074242 | |
M20 | 125 | 10 | A0074243 | |
M20 | 160 | 10 | A0074244 |